
ITALGROUP · Radial piston motors
IAM series
Radial piston motor, IAM series for high working pressures :
10 different housing sizes (H1 - H4 / H45 / H5 / H55 / H6 till H8).
Can be an alterantive for: Staffa, Kawasaki, SAI, Calzoni, Bignozzi etc.
Shaft options: different keyed and splined shafts.
Option: motor with tachometer, valves for direct mounting on the in/outlet ports (counter balance / relieve and flushing valves)
We can offer you a Heavy Duty version too (IAMD)
Prefer direct contact? Call 078 623 18 18 for availability and advice.
Specifications
| Type | Smallest displacement | Biggest displacement | Max speed continuous | Operating pressure continuous | Max. power |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 80 cc / rev | 307 cc / rev | 950-750 rev / min | 250 bar | 40 kW |
| H2 | 198 cc / rev | 584 cc / rev | 800-500 rev / min | 250 bar | 49 kW |
| H3 | 349 cc / rev | 791 cc / rev | 630-400 rev / min | 250 bar | 68 kW |
| H4 | 714 cc / rev | 1332 cc / rev | 500-250 rev / min | 250 bar | 80 kW |
| H45 | 1183 cc / rev | 1815 cc / rev | 350-250 rev / min | 250 bar | 120 kW |
| H5 | 1094 cc / rev | 2220 cc / rev | 350-220 rev / min | 250 bar | 120 kW |
| H55 | 2126 cc / rev | 3028 cc / rev | 240-230 rev / min | 250 bar | 170 kW |
| H6 | 2206 cc / rev | 3479 cc / rev | 220-200 rev / min | 250 bar | 170 kW |
| H7 | 3907 cc / rev | 5384 cc / rev | 160-130 rev / min | 250 bar | 180 kW |
| H8 | 5966 cc / rev | 8062 cc / rev | 120-80 rev / min | 250-180 bar | 190 kW |

Need a replacement or alternative? We will take care of it.
Even for discontinued Parker Denison and Vickers components we will find a suitable alternative, from stock or worldwide.




