
ITALGROUP · Radiaal plunjer motoren
IAM-serie
Motor IAM-serie
Radiaal plunjermotor, serie IAM, geschikt voor hoge werkdruk.
10 verschillende huis groottes (H1 t/m H4, H45 / H5 / H55 / HC6 t/m H8) Leverbaar als uitwisseling (gelijke aanbouw) voor oa: Staffa, Kawasaki, Sai, Calzoni, Bignozzi etc. Leverbaar met diverse assen (rechte spieas / getande as) Opties mogelijk: tacho
/ opbouw kleppen (counter balance / veiligheid / spoel kleppen) Leverbaar in een Heavy Duty uitvoering: IAMD
Liever direct contact? Bel 078 623 18 18 voor beschikbaarheid en advies.
Specificaties
| Type | Kleinste Slagvolume | Grootste slagvolume | Max toeren continue | Werkdruk continue | Max. vermogen |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 80 cc/omw | 307 cc/omw | 950-750 omw/min | 250 bar | 40 kW |
| H2 | 198 cc/omw | 584 cc/omw | 800-500 omw/min | 250 bar | 49 kW |
| H3 | 349 cc/omw | 791 cc/omw | 630-400 omw/min | 250 bar | 68 kW |
| H4 | 714 cc/omw | 1332 cc/omw | 500-250 omw/min | 250 bar | 80 kW |
| H45 | 1183 cc/omw | 1815 cc/omw | 350-250 omw/min | 250 bar | 120 kW |
| H5 | 1094 cc/omw | 2220 cc/omw | 350-220 omw/min | 250 bar | 120 kW |
| H55 | 2126 cc/omw | 3028 cc/omw | 240-230 omw/min | 250 bar | 170 kW |
| H6 | 2206 cc/omw | 3479 cc/omw | 220-200 omw/min | 250 bar | 170 kW |
| H7 | 3907 cc/omw | 5384 cc/omw | 160-130 omw/min | 250 bar | 180 kW |
| H8 | 5966 cc/omw | 8062 cc/omw | 120-80 omw/min | 250-180 bar | 190 kW |

Vervanging of alternatief nodig? Wij regelen het.
Ook voor verouderde Parker Denison en Vickers componenten vinden we een passend alternatief, uit voorraad of wereldwijd.




