Black Bruin BB-Series
Black Bruin

Black Bruin · Radiaal plunjer motoren

Black Bruin BB-Series

Black Bruin radiaal plunjer wielmotoren, BB-Series.

Finse radiaal plunjer wielmotoren met enkel slagvolume of met 2 slagvolumes (omschakelbaar). Vrijloop bij deze motoren is standaard altijd mogelijk

Optie: motoren met rem

Liever direct contact? Bel 078 623 18 18 voor beschikbaarheid en advies.

Specificaties

Uitvoeringen
TypeMax. drukInt. druInt. TorqueMax rpm vol slagvol.Max rpm1/2 slagvol.Max rpm in vrijloopMax vermogen vol slagvol.Max vermogen
BB3 – 250350 bar300 bar1310 Nm400 rpm600 rpm700 rpm25 kW1/2 slagvol. 13 kW
BB3-   315350 bar300 bar1650 Nm320 rpm450 rpm700 rpm25 kW1/2 slagvol. 13 kW
BB3-   400350 bar300 bar2090 Nm250 rpm375 rpm700 rpm25 kW1/2 slagvol. 13 KW
BB4- 500350 bar300 bar2620 Nm300 rpm450 rpm600 rpm35 kW1/2 slagvol. 21 kW
BB4- 630350 bar300 bar3300 Nm240 rpm360 rpm600 rpm35 kW1/2 slagvol. 21 kW
BB4- 800350 bar300 bar4190 Nm185 rpm275 rpm600 rpm35 kW1/2 slagvol. 21 kW
BB5- 1000350 bar300 bar5240 Nm200 rpm300 rpm500 rpm50 kW1/2 slagvol. 30 kW
BB5- 1250350 bar300 bar6540 Nm160 rpm240 rpm500 rpm50 kW1/2 slagvol. 30 kW
BB5- 1600350 bar300 bar8380 Nm125 rpm185 rpm500 rpm50 kW1/2 slagvol. 30 kW
BB6- 2000450 bar400 bar13440 Nm175 rpm220 rpm400 rpm90 kW1/2 slagvol. 54 kW
BB6- 2500450 bar400 bar16810 Nm140 rpm180 rpm400 rpm90 kW1/2 slagvol. 54 kW
BB6- 3150450 bar400 bar21170 Nm110 rpm145 rpm400 rpm90 kW1/2 slagvol. 54 kW
BB7- 4000450 bar400 bar26890 Nm125 rpm160 rpm350 rpm130 kW1/2 slagvol. 80 kW
BB7- 5000450 bar400 bar33530 Nm100 rpm130 rpm350 rpm130 kW1/2 slagvol. 80 kW
BB7- 6300450 bar400 bar42300 Nm80 rpm105 rpm350 rpm130 kW1/2 slagvol. 80 kW

Vervanging of alternatief nodig? Wij regelen het.

Ook voor verouderde Parker Denison en Vickers componenten vinden we een passend alternatief, uit voorraad of wereldwijd.