Black Bruin  BBC series
Black Bruin

Black Bruin · Radiaal plunjer motoren

Black Bruin BBC series

Finse radiaal plunjer wielmotor met enkel of dubbel slagvolume, grotere motoren (vanaf serie 04) zijn mogelijk met één t/m vier slagvolumes omschakelbaar.

Vrijloop is standaard mogelijk met deze motoren. Deze motoren kunnen

ook aangeboden worden met rem

Liever direct contact? Bel 078 623 18 18 voor beschikbaarheid en advies.

Specificaties

Uitvoeringen
TypeMax. drukInt. DrukInt. KoppelMax rpm vol slagvol.Max rpmMax rpm vrijloopMax vermogen vol slagvol.Max vermogen
BBC01- 462450 bar400 bar2710 Nm260 rpm1/2 slagvol. 364 rpm500 rpm32 kW1/2 slagvol. 21 kW1/4 and 3/4 slagvol. nee
BBC01- 513450 bar400 bar3005 Nm234 rpm1/2 slagvol. 328 rpm500 rpm32 kW1/2 slagvol. 21 kW1/4 and 3/4 slagvol. nee
BBC01- 564450 bar400 bar3305 Nm213 rpm1/2 slagvol. 298 rpm500 rpm32 kW1/2 slagvol. 21 kW1/4 and 3/4 slagvol. nee
BBC01- 615425 bar375 bar3380 Nm195 rpm1/2 slagvol. 278 rpm500 rpm32 kW1/2 slagvol. 21 kW1/4 and 3/4 slagvol. nee
BBC01- 667400 bar350 bar3420 Nm180 rpm1/2 slagvol. 252 rpm500 rpm32 kW1/2 slagvol. 21 kW1/4 and 3/4 slagvol. nee
BBC02- 705450 bar400 bar4130 Nm223 rpm1/2 slagvol. 318 rpm450 rpm42 kW1/2 slagvol. 28 kW1/4 and 3/4 slagvol. nee
BBC02- 783450 bar400 bar4585 Nm201 rpm1/2 slagvol. 286 rpm450 rpm42 kW1/2 slagvol. 28 kW1/4 and 3/4 slagvol. nee
BBC02- 862450 bar400 bar5050 Nm182 rpm1/2 slagvol. 260 rpm450 rpm42 kW1/2 slagvol. 28 kW1/4 and 3/4 slagvol. nee
BBC02- 940425 bar375 bar5165 Nm167 rpm1/2 slagvol. 238 rpm450 rpm42 kW1/2 slagvol. 28 kW1/4 and 3/4 slagvol. nee
BBC02- 1018400 bar350 bar5220 Nm154 rpm1/2 slagvol. 220 rpm450 rpm42 kW1/2 slagvol. 28 kW1/4 and 3/4 slagvol. nee
BBC03- 909450 bar400 bar5325 Nm206 rpm1/2 slagvol. 290 rpm425 rpm50 kW1/2 slagvol. 33 kW1/4 and 3/4 slagvol. nee
BBC03- 1010450 bar400 bar5915 Nm186 rpm1/2 slagvol. 261 rpm425 rpm50 kW1/2 slagvol. 33 kW1/4 and 3/4 slagvol. nee
BBC03- 1111450 bar400 bar6510 Nm169 rpm1/2 slagvol. 238 rpm425 rpm50 kW1/2 slagvol. 33 kW1/4 and 3/4 slagvol. nee
BBC03- 1212425 bar375 bar6655 Nm155 rpm1/2 slagvol. 218 rpm425 rpm50 kW1/2 slagvol. 33 kW1/4 and 3/4 slagvol. nee
BBC03- 1313400 bar350 bar6730 Nm143 rpm1/2 slagvol. 201 rpm425 rpm50 kW1/2 slagvol. 33 kW1/4 and 3/4 slagvol. nee
BBC04- 1170450 bar400 bar6855 Nm189 rpm1/2 slagvol. 267 rpm425 rpm59 kW1/2 slagvol. 39 kW1/4 and 3/4 slagvol. ja
BBC04- 1300450 bar400 bar7615 Nm170 rpm1/2 slagvol. 240 rpm425 rpm59 kW1/2 slagvol. 39 kW1/4 and 3/4 slagvol. ja
BBC04- 1430450 bar400 bar8380 Nm155 rpm1/2 slagvol. 218 rpm425 rpm59 kW1/2 slagvol. 39 kW1/4 and 3/4 slagvol. ja
BBC04- 1560425 bar375 bar8570 Nm142 rpm1/2 slagvol. 200 rpm425 rpm59 kW1/2 slagvol. 39 kW1/4 and 3/4 slagvol. ja
BBC04- 1690400 bar350 bar8665 Nm131 rpm1/2 slagvol. 185 rpm425 rpm59 kW1/2 slagvol. 39 kW1/4 and 3/4 slagvol. ja
BBC05- 1572450 bar400 bar9210 Nm172 rpm1/2 slagvol. 244 rpm400 rpm72 kW1/2 slagvol. 48 kW1/4 and 3/4 slagvol. ja
BBC05- 1747450 bar400 bar10235 Nm155 rpm1/2 slagvol. 220 rpm400 rpm72 kW1/2 slagvol. 48 kW1/4 and 3/4 slagvol. ja
BBC05- 1922450 bar400 bar11260 Nm141 rpm1/2 slagvol. 200 rpm400 rpm72 kW1/2 slagvol. 48 kW1/4 and 3/4 slagvol. ja
BBC05- 2096425 bar375 bar11510 Nm129 rpm1/2 slagvol. 183 rpm400 rpm72 kW1/2 slagvol. 48 kW1/4 and 3/4 slagvol. ja
BBC05- 2271400 bar350 bar11640 Nm119 rpm1/2 slagvol. 169 rpm400 rpm72 kW1/2 slagvol. 48 kW1/4 and 3/4 slagvol. ja
BBC06- 2214450 bar400 bar12970 Nm154 rpm1/2 slagvol. 217 rpm350 rpm91 kW1/2 slagvol. 60 kW1/4 and 3/4 slagvol. ja
BBC06- 2460450 bar400 bar14410 Nm139 rpm1/2 slagvol. 195 rpm350 rpm91 kW1/2 slagvol. 60 kW1/4 and 3/4 slagvol.
BBC06- 2706450 bar400 bar15855 Nm126 rpm1/2 slagvol. 177 rpm350 rpm91 kW1/2 slagvol. 60 kW1/4 and 3/4 slagvol. ja
BBC06- 2952425 bar375 bar16215 Nm116 rpm1/2 slagvol. 163 rpm350 rpm91 kW1/2 slagvol. 60 kW1/4 and 3/4 slagvol. ja
BBC06- 3198400 bar350 bar16395 Nm107 rpm1/2 slagvol. 150 rpm350 rpm91 kW1/2 slagvol. 60 kW1/4 and 3/4 slagvol. ja
BBC07- 3825450 bar400 bar22400 Nm123 rpm1/2 slagvol. 170 rpm300 rpm125 kW1/2 slagvol. 81 kW1/4 and 3/4 slagvol. ja
BBC07- 4250450 bar400 bar24890 Nm110 rpm1/2 slagvol. 153 rpm300 rpm125 kW1/2 slagvol. 81 kW1/4 and 3/4 slagvol. ja
BBC07- 4675450 bar400 bar27380 Nm100 rpm1/2 slagvol. 139 rpm300 rpm125 kW1/2 slagvol. 81 kW1/4 and 3/4 slagvol. ja
BBC07- 5100425 bar375 bar28000 Nm92 rpm1/2 slagvol. 127 rpm300 rpm125 kW1/2 slagvol. 81 kW1/4 and 3/4 slagvol. ja
BBC07- 5525400 bar350 bar28310 Nm85 rpm1/2 slagvol. 117 rpm300 rpm125 kW1/2 slagvol. 81 kW1/4 and 3/4 slagvol. ja
Series BBC01 – 03
: Vol en 1/2 slagvolume mogelijk
Series BBC04- 07
: Vol, 1/4, 1/2 and 3/4 slagvolume mogelijk

Vervanging of alternatief nodig? Wij regelen het.

Ook voor verouderde Parker Denison en Vickers componenten vinden we een passend alternatief, uit voorraad of wereldwijd.