
Black Bruin · Radiaal plunjer motoren
Black Bruin BBC series
Finse radiaal plunjer wielmotor met enkel of dubbel slagvolume, grotere motoren (vanaf serie 04) zijn mogelijk met één t/m vier slagvolumes omschakelbaar.
Vrijloop is standaard mogelijk met deze motoren. Deze motoren kunnen
ook aangeboden worden met rem
Liever direct contact? Bel 078 623 18 18 voor beschikbaarheid en advies.
Specificaties
| Type | Max. druk | Int. Druk | Int. Koppel | Max rpm vol slagvol. | Max rpm | Max rpm vrijloop | Max vermogen vol slagvol. | Max vermogen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC01- 462 | 450 bar | 400 bar | 2710 Nm | 260 rpm | 1/2 slagvol. 364 rpm | 500 rpm | 32 kW | 1/2 slagvol. 21 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. nee |
| BBC01- 513 | 450 bar | 400 bar | 3005 Nm | 234 rpm | 1/2 slagvol. 328 rpm | 500 rpm | 32 kW | 1/2 slagvol. 21 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. nee |
| BBC01- 564 | 450 bar | 400 bar | 3305 Nm | 213 rpm | 1/2 slagvol. 298 rpm | 500 rpm | 32 kW | 1/2 slagvol. 21 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. nee |
| BBC01- 615 | 425 bar | 375 bar | 3380 Nm | 195 rpm | 1/2 slagvol. 278 rpm | 500 rpm | 32 kW | 1/2 slagvol. 21 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. nee |
| BBC01- 667 | 400 bar | 350 bar | 3420 Nm | 180 rpm | 1/2 slagvol. 252 rpm | 500 rpm | 32 kW | 1/2 slagvol. 21 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. nee |
| BBC02- 705 | 450 bar | 400 bar | 4130 Nm | 223 rpm | 1/2 slagvol. 318 rpm | 450 rpm | 42 kW | 1/2 slagvol. 28 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. nee |
| BBC02- 783 | 450 bar | 400 bar | 4585 Nm | 201 rpm | 1/2 slagvol. 286 rpm | 450 rpm | 42 kW | 1/2 slagvol. 28 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. nee |
| BBC02- 862 | 450 bar | 400 bar | 5050 Nm | 182 rpm | 1/2 slagvol. 260 rpm | 450 rpm | 42 kW | 1/2 slagvol. 28 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. nee |
| BBC02- 940 | 425 bar | 375 bar | 5165 Nm | 167 rpm | 1/2 slagvol. 238 rpm | 450 rpm | 42 kW | 1/2 slagvol. 28 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. nee |
| BBC02- 1018 | 400 bar | 350 bar | 5220 Nm | 154 rpm | 1/2 slagvol. 220 rpm | 450 rpm | 42 kW | 1/2 slagvol. 28 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. nee |
| BBC03- 909 | 450 bar | 400 bar | 5325 Nm | 206 rpm | 1/2 slagvol. 290 rpm | 425 rpm | 50 kW | 1/2 slagvol. 33 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. nee |
| BBC03- 1010 | 450 bar | 400 bar | 5915 Nm | 186 rpm | 1/2 slagvol. 261 rpm | 425 rpm | 50 kW | 1/2 slagvol. 33 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. nee |
| BBC03- 1111 | 450 bar | 400 bar | 6510 Nm | 169 rpm | 1/2 slagvol. 238 rpm | 425 rpm | 50 kW | 1/2 slagvol. 33 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. nee |
| BBC03- 1212 | 425 bar | 375 bar | 6655 Nm | 155 rpm | 1/2 slagvol. 218 rpm | 425 rpm | 50 kW | 1/2 slagvol. 33 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. nee |
| BBC03- 1313 | 400 bar | 350 bar | 6730 Nm | 143 rpm | 1/2 slagvol. 201 rpm | 425 rpm | 50 kW | 1/2 slagvol. 33 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. nee |
| BBC04- 1170 | 450 bar | 400 bar | 6855 Nm | 189 rpm | 1/2 slagvol. 267 rpm | 425 rpm | 59 kW | 1/2 slagvol. 39 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. ja |
| BBC04- 1300 | 450 bar | 400 bar | 7615 Nm | 170 rpm | 1/2 slagvol. 240 rpm | 425 rpm | 59 kW | 1/2 slagvol. 39 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. ja |
| BBC04- 1430 | 450 bar | 400 bar | 8380 Nm | 155 rpm | 1/2 slagvol. 218 rpm | 425 rpm | 59 kW | 1/2 slagvol. 39 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. ja |
| BBC04- 1560 | 425 bar | 375 bar | 8570 Nm | 142 rpm | 1/2 slagvol. 200 rpm | 425 rpm | 59 kW | 1/2 slagvol. 39 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. ja |
| BBC04- 1690 | 400 bar | 350 bar | 8665 Nm | 131 rpm | 1/2 slagvol. 185 rpm | 425 rpm | 59 kW | 1/2 slagvol. 39 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. ja |
| BBC05- 1572 | 450 bar | 400 bar | 9210 Nm | 172 rpm | 1/2 slagvol. 244 rpm | 400 rpm | 72 kW | 1/2 slagvol. 48 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. ja |
| BBC05- 1747 | 450 bar | 400 bar | 10235 Nm | 155 rpm | 1/2 slagvol. 220 rpm | 400 rpm | 72 kW | 1/2 slagvol. 48 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. ja |
| BBC05- 1922 | 450 bar | 400 bar | 11260 Nm | 141 rpm | 1/2 slagvol. 200 rpm | 400 rpm | 72 kW | 1/2 slagvol. 48 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. ja |
| BBC05- 2096 | 425 bar | 375 bar | 11510 Nm | 129 rpm | 1/2 slagvol. 183 rpm | 400 rpm | 72 kW | 1/2 slagvol. 48 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. ja |
| BBC05- 2271 | 400 bar | 350 bar | 11640 Nm | 119 rpm | 1/2 slagvol. 169 rpm | 400 rpm | 72 kW | 1/2 slagvol. 48 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. ja |
| BBC06- 2214 | 450 bar | 400 bar | 12970 Nm | 154 rpm | 1/2 slagvol. 217 rpm | 350 rpm | 91 kW | 1/2 slagvol. 60 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. ja |
| BBC06- 2460 | 450 bar | 400 bar | 14410 Nm | 139 rpm | 1/2 slagvol. 195 rpm | 350 rpm | 91 kW | 1/2 slagvol. 60 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. |
| BBC06- 2706 | 450 bar | 400 bar | 15855 Nm | 126 rpm | 1/2 slagvol. 177 rpm | 350 rpm | 91 kW | 1/2 slagvol. 60 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. ja |
| BBC06- 2952 | 425 bar | 375 bar | 16215 Nm | 116 rpm | 1/2 slagvol. 163 rpm | 350 rpm | 91 kW | 1/2 slagvol. 60 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. ja |
| BBC06- 3198 | 400 bar | 350 bar | 16395 Nm | 107 rpm | 1/2 slagvol. 150 rpm | 350 rpm | 91 kW | 1/2 slagvol. 60 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. ja |
| BBC07- 3825 | 450 bar | 400 bar | 22400 Nm | 123 rpm | 1/2 slagvol. 170 rpm | 300 rpm | 125 kW | 1/2 slagvol. 81 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. ja |
| BBC07- 4250 | 450 bar | 400 bar | 24890 Nm | 110 rpm | 1/2 slagvol. 153 rpm | 300 rpm | 125 kW | 1/2 slagvol. 81 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. ja |
| BBC07- 4675 | 450 bar | 400 bar | 27380 Nm | 100 rpm | 1/2 slagvol. 139 rpm | 300 rpm | 125 kW | 1/2 slagvol. 81 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. ja |
| BBC07- 5100 | 425 bar | 375 bar | 28000 Nm | 92 rpm | 1/2 slagvol. 127 rpm | 300 rpm | 125 kW | 1/2 slagvol. 81 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. ja |
| BBC07- 5525 | 400 bar | 350 bar | 28310 Nm | 85 rpm | 1/2 slagvol. 117 rpm | 300 rpm | 125 kW | 1/2 slagvol. 81 kW | 1/4 and 3/4 slagvol. ja |
- Series BBC01 – 03
- : Vol en 1/2 slagvolume mogelijk
- Series BBC04- 07
- : Vol, 1/4, 1/2 and 3/4 slagvolume mogelijk

Vervanging of alternatief nodig? Wij regelen het.
Ook voor verouderde Parker Denison en Vickers componenten vinden we een passend alternatief, uit voorraad of wereldwijd.




