
Black Bruin · Radiaal plunjer motoren
Black Bruin Radiaal S-series
Black Bruin Radiaal plunjer motoren S-series
Finse radiale plunjer motor met getande as of een holle as. Bijzonder robuuste motor voor een breed toerengebied en een continue hoge werkdruk. Motor met zware lagering en de mogelijkheid
tot enkel of dubbel slagvolume.
Liever direct contact? Bel 078 623 18 18 voor beschikbaarheid en advies.
Specificaties
| Type | Slagvolume | Max. druk | Int. druk | Int. koppel | Max rpm vol slagvol. | Max rpm | Max vermogen vol slagvol. | Max vermogen | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single row | 4000 ccm | 450 bar | 400 bar | 23435 Nm | 180 rpm | 1/2 slagvol. 180 rpm | 175 kW | 1/2slagvol. 115 kW | 435 kg |
| Single row | 5000 ccm | 450 bar | 400 bar | 29295 Nm | 180 rpm | 1/2 slagvol. 180 rpm | 175 kW | 1/2slagvol. 115 kW | 435 kg |
| Single row | 6300 ccm | 450 bar | 400 bar | 36910 Nm | 180 rpm | 1/2 slagvol. 180 rpm | 175 kW | 1/2slagvol. 115 kW | 435 kg |
| Double row | 8000 ccm | 450 bar | 400 bar | 46865 Nm | 140 rpm | 1/2 slagvol. 140 rpm | 350 kW | 1/2slagvol. 235 kW | 545 kg |
| Double row | 10000 ccm | 450 bar | 400 bar | 58585 Nm | 110 rpm | 1/2 slagvol. 110 rpm | 350 kW | 1/2slagvol. 235 kW | 545 kg |
| Double row | 12600 ccm | 450 bar | 400 bar | 73815 Nm | 90 rpm | 1/2 slagvol. 90 rpm | 350 kW | 1/2slagvol. 235 kW | 545 kg |
| Triple row | 15000 ccm | 450 bar | 400 bar | 87850 Nm | 75 rpm | 1/2 slagvol. 75 rpm | 500 kW | 1/2slagvol. 335 kW | 655 kg |
| Triple row | 18900 ccm | 370 bar | 350 bar | 96800 Nm | 60 rpm | 1/2 slagvol. 60 rpm | 500 kW | 1/2slagvol. 335 kW | 655 kg |

Vervanging of alternatief nodig? Wij regelen het.
Ook voor verouderde Parker Denison en Vickers componenten vinden we een passend alternatief, uit voorraad of wereldwijd.




