
Veljan · Vane pumps Denison style (Veljan)
Veljan double Vane Pumps
Veljan vane pumps are the 100% equivalent of the Parker Denison vane pumps.
Low noise level, around 62 db(A) for a VT7BB pump at 1500 rpm and 175 bar. One suction connection for both flows.
Large displacements, high pressure and high efficiency.
Documentation
Prefer direct contact? Call 078 623 18 18 for availability and advice.
Specifications
| Type | Modelnr. Denison | Mounting flange | Displacement P1 | Displacement P2 | Working pressure continuous up to | Working pressure intermittent up to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTXBB1/2PDF | – | SAE-A / SAE-B | 6-46 cc/rev | 6-46 cc/rev | 175 bar | 210 bar |
| VT6CBPDF | – | SAE-B | 11-100 cc/rev | 6-40 cc/rev | 240 bar | 275 bar |
| VT6CC(W)PDF | T6CC(W) | SAE-B | 11-100 cc/rev | 11-100 cc/rev | 240 bar | 275 bar |
| VT6CCZPDF | T6CCZ | SAE-B | 11-100 cc/rev | 11-100 cc/rev | 240 bar | 275 bar |
| VT6DC(W)PDF | T6DC(W) | SAE-C | 48-190 cc/rev | 11-100 cc/rev | 240 bar | 275 bar |
| VT6DDSPDF | T6DDS | SAE-C / ISO | 48-190 cc/rev | 48-190 cc/rev | 210 bar | 240 bar |
| VT6ECPDF | T6EC | SAE-C | 132-270 cc/rev | 11-100 cc/rev | 240 bar | 275 bar |
| VT6EDPDF | T6ED | SAE-C | 132-270 cc/rev | 48-190 cc/rev | 210 bar | 240 bar |
| VT6EE(S)PDF | T6EE(S) | SAE-E / ISO | 132-270 cc/rev | 132-270 cc/rev | 210 bar | 240 bar |
| PTO mounting (DIN) | ||||||
| VT6GCCPDF | T6GCC | DIN 5462 | 11-100 cc/rev | 11-100 cc/rev | 240 bar | 275 bar |
| T7 cartridge, 12 vane design. Low noise level, high working pressure | ||||||
| VT7BB(S)PDF | T7BB(S) | SAE-B / ISO | 6-50 cc/rev | 6-50 cc/rev | 280 bar | 320 bar |
| VT7QCCPDF | – | SAE-B / SAE-C | 11-100 cc/rev | 11-100 cc/rev | 250 bar | 300 bar |
| VT7DB(S)PDF | T7DB(S) | SAE-C / ISO | 44-158 cc/rev | 6-50 cc/rev | 280 bar | 300 bar |
| VT7QDCPDF | – | SAE-C | 44-158 cc/rev | 11-100 cc/rev | 250 bar | 300 bar |
| VT7DD(S)PDF | T7DD(S) | SAE-C / ISO | 44-158 cc/rev | 44-158 cc/rev | 250 bar | 300 bar |
| VT7EB(S)PDF | T7EB(S) | SAE-C / ISO | 132-270 cc/rev | 6-46 cc/rev | 275 bar | 300 bar |
| VT7QECPDF | – | SAE-C | 132-270 cc/rev | 11-100 cc/rev | 250 bar | 300 bar |
| VT7ED(S)PDF | T7ED(S) | SAE-C / ISO | 132-270 cc/rev | 44-158 cc/rev | 210 bar | 300 bar |
| VT7EE(S)PDF | T7EE(S) | SAE-E / ISO | 132-270 cc/rev | 132-270 cc/rev | 210 bar | 240 bar |
| T67 design, combination of T6 and T7 cartridges | ||||||
| VT67BBPDF | T67BB | SAE-B | 6-50 cc/rev | 6-50 cc/rev | 275 bar | up to 300 bar |
| VT67CBPDF | T67CB | SAE-B | 11-100 cc/rev | 6-50 cc/rev | 275 bar | up to 300 bar |
| VT67DBPDF | T67DB | SAE-C | 48-190 cc/rev | 6-46 cc/rev | 275 bar | up to 300 bar |
| VT67EBPDF | T67EB | SAE-C | 132-270 cc/rev | 6-46 cc/rev | 275 bar | up to 300 bar |
- For other models, please ask for information
More from Vane pumps Denison style (Veljan)

Need a replacement or alternative? We will take care of it.
Even for discontinued Parker Denison and Vickers components we will find a suitable alternative, from stock or worldwide.



