
SUNFAB HYDRAULIEK · Axiaal plunjerpompen Sunfab (vast)
Sunfab dubbelpomp DIN/SAE SL-serie
SUNFAB dubbele plunjer pomp, geschikt voor 2 draairichtingen, extreem laag geluidsniveau. Leverbaar met DIN as voor PTO aanbouw en met SAE pasflens/as.
Documentatie
- PDFDatasheet SLPD-DIN1.18 MB
- PDFDatasheet SLPD-SAE1.37 MB
- PDFDatasheet SL enkelpomp, 2 draairichtingen465.49 KB
- PDFDatasheet SLPD-DIN met SAVTEC-ventiel1.78 MB
Liever direct contact? Bel 078 623 18 18 voor beschikbaarheid en advies.
Specificaties
| Uitvoering DIN as | Uitvoering SAE | slagvolume P1 | slagvolume P2 | werkdruk | toerental | gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLPD-DIN 20/20 | – | 20,3 cc/omw | 20,3 cc/omw | 350 bar | 2200 rpm | 22 kg |
| SLPD-DIN 28/28 | – | 27,5 cc/omw | 27,5 cc/omw | 350 bar | 1800 rpm | 22 kg |
| SLPD-DIN 40/20 | SLPD-SAE 540/20 | 40,7 cc/omw | 20,3 cc/omw | 350 bar | 2200 rpm | 22 kg |
| SLPD-DIN 35/35 | SLPD-SAE 535/35 | 33,9 cc/omw | 33,9 cc/omw | 330 bar | 2200 rpm | 22 kg |
| SLPD-DIN 56/28 | – | 54,9 cc/omw | 27,5 cc/omw | 350 bar | 1800 rpm | 22 kg |
| SLPD-DIN 46/46 | SLPD-SAE 546/46 | 45,8 cc/omw | 45,8 cc/omw | 330 bar | 1800 rpm | 22 kg |
| SLPD-DIN 53/53 | SLPD-SAE 553/53 | 52,5 cc/omw | 52,5 cc/omw | 330 bar | 1600 rpm | 22 kg |
| SLPD-DIN 64/32 | SLPD-SAE 564/32 | 63,0 cc/omw | 31,5 cc/omw | 350 bar | 1600 rpm | 22 kg |
Meer uit Axiaal plunjerpompen Sunfab (vast)

PTO Dubbelpomp recht DIN/SAE (Sunfab)
Bekijk product→
PTO plunjerpomp, aluminium body (SAP pomp) 400 bar, vast displ.
Bekijk product→
PTO plunjerpomp, geoptimaliseerd voor hogere toerentallen
Bekijk product→
PTO twin-flow pomp met DIN as
Bekijk product→
Vervanging of alternatief nodig? Wij regelen het.
Ook voor verouderde Parker Denison en Vickers componenten vinden we een passend alternatief, uit voorraad of wereldwijd.
