
SUNFAB HYDRAULIEK · Axiaal plunjer motoren (vast)
Sunfab DIN-motor
De Sunfab plunjer motor met vast slagvolume is speciaal ontwikkeld voor de mobiel markt. Zo is de motor uitgevoerd met een DIN as, standaard BUNA-N dichting met Viton dichtingen als optie. Daarnaast is een hoge druk asafdichting als optie leverbaar. Motor is geschikt voor 2 draairichtingen en is een uitstekend alternatief voor de F1 motor van Parker (VOAC).
Deze SCM-DIN motor zal vervangen worden door de SAM-DIN motor.
Liever direct contact? Bel 078 623 18 18 voor beschikbaarheid en advies.
Specificaties
| Type | Slagvolume | Werkdruk continue | Max toerental continue | Theoretisch koppel | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| SCM012 | 12,6 cc/omw | 350 bar | 2400 omw/min | 0,2 Nm/bar | 8,4 kg |
| SCM017 | 17 cc/omw | 350 bar | 2400 omw/min | 0,27 Nm/bar | 8,4 kg |
| SCM025 | 25,4 cc/omw | 350 bar | 2400 omw/min | 0,4 Nm/bar | 8,6 kg |
| SCM034 | 34,2 cc/omw | 350 bar | 2400 omw/min | 0,54 Nm/bar | 8,6 kg |
| SCM040 | 41,2 cc/omw | 350 bar | 2000 omw/min | 0,66 Nm/bar | 13 kg |
| SCM047 | 47,1 cc/omw | 350 bar | 2000 omw/min | 0,75 Nm/bar | 13 kg |
| SCM056 | 56 cc/omw | 350 bar | 2000 omw/min | 0,89 Nm/bar | 13 kg |
| SCM064 | 63,5 cc/omw | 350 bar | 2000 omw/min | 1 Nm/bar | 13 kg |
| SCM084 | 83,6 cc/omw | 350 bar | 1600 omw/min | 1,33 Nm/bar | 18,2 kg |
| SCM108 | 108 cc/omw | 350 bar | 1600 omw/min | 1,71 Nm/bar | 18,2 kg |
| SCM130 | 130 cc/omw | 280 bar | 1600 omw/min | 2,05 Nm/bar | 18,2 kg |

Vervanging of alternatief nodig? Wij regelen het.
Ook voor verouderde Parker Denison en Vickers componenten vinden we een passend alternatief, uit voorraad of wereldwijd.




