
Veljan · Terugslagkleppen
Terugslagkleppen serie VC4V
Veljan terugslagkleppen
Directe en gestuurde terugslagkleppen
Drukgestuurde uitvoering, diverse stuurdruk verhoudingen mogelijk.
100% uitwisselbaar met Denison kleppen.
Documentatie
Liever direct contact? Bel 078 623 18 18 voor beschikbaarheid en advies.
Specificaties
| Type | Montage | Aansluiting | Nominale doorlaat | Maximale doorlaat |
|---|---|---|---|---|
| Directe uitvoeringen | ||||
| VC4V03-530PDF | Plaatmontage uitvoering | plaat montage | 60 l/min | 90 l/min |
| VC4V03-560 | Leidingbouw klep, T-body | G 1/2”³ | 60 l/min | 90 l/min |
| VC4V06-530PDF | Plaatmontage uitvoering | plaat montage | 200 l/min | 300 l/min |
| VC4V06-5D0 | Leidingbouw klep, haaks | G 3/4”³ | 200 l/min | 300 l/min |
| VC4V06-560 | Leidingbouw klep, T-body | G 1”³ | 200 l/min | 300 l/min |
| VC4V10-530PDF | Plaat montage uitvoering | plaatmontage | 450 l/min | 600 l/min |
| VC4V10-5D0 | Leidingbouw klep, haaks | G 1 1/4”³ | 450 l/min | 600 l/min |
| Druk gestuurde uitvoeringen | ||||
| VC4V03-59*PDF | Plaatmontage uitvoering | plaat montage | 60 l/min | 90 l/min |
| VC4V03-56* | Leidingbouw klep, T-body | G 1/2”³ | 60 l/min | 90 l/min |
| VC4V06-59*PDF | Plaatmontage uitvoering | plaat montage | 200 l/min | 300 l/min |
| VC4V06-5D* | Leidingbouw klep, haaks | G 3/4”³ | 200 l/min | 300 l/min |
| VC4V06-56* | Leidingbouw klep, T-body | G 1”³ | 200 l/min | 300 l/min |
| VC4V10-59*PDF | Plaat montage uitvoering | plaatmontage | 450 l/min | 600 l/min |
| VC4V10-5D* | Leidingbouw klep, haaks | G 1 1/4”³ | 450 l/min | 600 l/min |

Vervanging of alternatief nodig? Wij regelen het.
Ook voor verouderde Parker Denison en Vickers componenten vinden we een passend alternatief, uit voorraad of wereldwijd.


